附圖表二:
色所緣組──不善心速行心路過程
| 
 | 
 | 眼門心路過程 | 意門心路過程 | |||||||||
| 
 | 依處色 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 
| 
 | 
 | 五門 轉向 | 眼識 | 領受 | 推度 | 確定 | 速行 (7x) | 彼所緣 (2x) | 有分 | 意門 轉向 | 速行 (7x) | 彼所緣 (2x) | 
| 1 | 貪見組 | 11 | 8 | 11 | 11 | 12 | 20 | 12 | 34 | 12 | 20 | 12 | 
| 2 | 貪見組 | 11 | 8 | 11 | 11 | 12 | 19 | 11 | 34 | 12 | 19 | 11 | 
| 3 | 貪見組 | 11 | 8 | 11 | 11 | 12 | 22 | 1 | 34 | 12 | 22 | 12 | 
| 4 | 貪見組 | 11 | 8 | 11 | 11 | 12 | 21 | 11 | 34 | 12 | 21 | 11 | 
| 5 | 貪慢組 | 11 | 8 | 11 | 11 | 12 | 20 | 12 | 34 | 12 | 20 | 12 | 
| 6 | 貪慢組 | 11 | 8 | 11 | 11 | 12 | 19 | 11 | 34 | 12 | 19 | 11 | 
| 7 | 貪慢組 | 11 | 8 | 11 | 11 | 12 | 22 | 12 | 34 | 12 | 22 | 12 | 
| 8 | 貪慢組 | 11 | 8 | 11 | 11 | 12 | 21 | 11 | 34 | 12 | 21 | 11 | 
| 9 | 瞋 組 | 11 | 8 | 11 | 11 | 12 | 18 | 11 | 34 | 12 | 18 | 11 | 
| 10 | 瞋 組 | 11 | 8 | 11 | 11 | 12 | 20 | 11 | 34 | 12 | 20 | 11 | 
| 11 | 瞋嫉組 | 11 | 8 | 11 | 11 | 12 | 19 | 11 | 34 | 12 | 19 | 11 | 
| 12 | 瞋嫉組 | 11 | 8 | 11 | 11 | 12 | 21 | 11 | 34 | 12 | 21 | 11 | 
| 13 | 瞋慳組 | 11 | 8 | 11 | 11 | 12 | 19 | 11 | 34 | 12 | 19 | 11 | 
| 14 | 瞋慳組 | 11 | 8 | 11 | 11 | 12 | 21 | 11 | 34 | 12 | 21 | 11 | 
| 15 | 瞋惡作組 | 11 | 8 | 11 | 11 | 12 | 19 | 11 | 34 | 12 | 19 | 11 | 
| 16 | 瞋惡作組 | 11 | 8 | 11 | 11 | 12 | 21 | 11 | 34 | 12 | 21 | 11 | 
| 17 | 掉舉組 | 11 | 8 | 11 | 11 | 12 | 16 | 11 | 34 | 12 | 16 | 11 | 
| 18 | 疑 組 | 11 | 8 | 11 | 11 | 12 | 16 | 11 | 34 | 12 | 16 | 11 | 
註:瞋惡作組取已造作的惡業為所緣,辨別兩種;再取未造作善業為所緣,辨別另兩種,共有四種。