Aṅguttaranikāya (A.;a.ni.)
Ekakanipātapāḷi -- Table of Contents (VRI Page No. vs PTS Page No.)
Particulars | Section Number | VRI Page No. | PTS Page No. |
---|
1. Rūpādivaggo | 1 | 1.1 | 1.1 |
---|
2. Nīvaraṇappahānavaggo | 1 | 1.3 | 1.2 |
---|
3. Akammaniyavaggo | 1 | 1.6 | 1.5 |
---|
4. Adantavaggo | 1 | 1.8 | 1.6 |
---|
5. Paṇihita-acchavaggo | 1 | 1.10 | 1.7 |
---|
6. Accharāsaṅghātavaggo | 1 | 1.12 | 1.10 |
---|
7. Vīriyārambhādivaggo | 1 | 1.14 | 1.11 |
---|
8. Kalyāṇamittādivaggo | 1 | 1.16 | 1.13 |
---|
9. Pamādādivaggo | 1 | 1.18 | 1.15 |
---|
10. Dutiyapamādādivaggo | 1 | 1.21 | 1.16 |
---|
11. Adhammavaggo | 1 | 1.25 | 1.19 |
---|
12. Anāpattivaggo | 1 | 1.26 | 1.20 |
---|
13. Ekapuggalavaggo | 1 | 1.28 | 1.21 |
---|
14. Etadaggavaggo | 1 | 1.30 | 1.23 |
---|
1. Paṭhamavaggo | 1 | 1.30 | 1.23 |
---|
2. Dutiyavaggo | 2 | 1.31 | 1.23 |
---|
3. Tatiyavaggo | 3 | 1.32 | 1.24 |
---|
4. Catutthavaggo | 4 | 1.33 | 1.24 |
---|
5. Pañcamavaggo | 5 | 1.35 | 1.25 |
---|
6. Chaṭṭhavaggo | 6 | 1.36 | 1.25 |
---|
7. Sattamavaggo | 7 | 1.37 | 1.26 |
---|
15. Aṭṭhānapāḷi | 1 | 1.37 | 1.26 |
---|
1. Paṭhamavaggo | 1 | 1.37 | 1.26 |
---|
2. Dutiyavaggo | 2 | 1.39 | 1.28 |
---|
3. Tatiyavaggo | 3 | 1.40 | 1.28 |
---|
16. Ekadhammapāḷi | 1 | 1.42 | 1.30 |
---|
1. Paṭhamavaggo | 1 | 1.42 | 1.30 |
---|
2. Dutiyavaggo | 2 | 1.43 | 1.30 |
---|
3. Tatiyavaggo | 3 | 1.46 | 1.32 |
---|
4. Catutthavaggo | 4 | 1.48 | 1.35 |
---|
17. Pasādakaradhammavaggo | 1 | 1.52 | 1.38 |
---|
18. Apara-accharāsaṅghātavaggo | 1 | 1.53 | 1.38 |
---|
19. Kāyagatāsativaggo | 1 | 1.57 | 1.43 |
---|
20. Amatavaggo | 1 | 1.60 | 1.45 |
---|
Dukanipātapāḷi --Table of Contents
Particulars | Section Number | VRI Page No. | PTS Page No. |
---|
1. Paṭhamapaṇṇāsakaṁ | 1 | 1.63 | 1.47 |
---|
1. Kammakaraṇavaggo | 1 | 1.63 | 1.47 |
---|
1. Vajjasuttaṁ | 1 | 1.63 | 1.47 |
---|
2. Padhānasuttaṁ | 2 | 1.65 | 1.49 |
---|
3. Tapanīyasuttaṁ | 3 | 1.65 | 1.49 |
---|
4. Atapanīyasuttaṁ | 4 | 1.66 | 1.49 |
---|
5. Upaññātasuttaṁ | 5 | 1.66 | 1.50 |
---|
6. Saṁyojanasuttaṁ | 6 | 1.67 | 1.50 |
---|
7. Kaṇhasuttaṁ | 7 | 1.67 | 1.51 |
---|
8. Sukkasuttaṁ | 7 | 1.67 | 1.51 |
---|
9. Cariyasuttaṁ | 7 | 1.67 | 1.51 |
---|
10. Vassūpanāyikasuttaṁ | 8 | 1.68 | 1.51 |
---|
2. Adhikaraṇavaggo | 1 | 1.68 | 1.52 |
---|
3. Bālavaggo | 1 | 1.75 | 1.59 |
---|
4. Samacittavaggo | 1 | 1.77 | 1.61 |
---|
5. Parisavaggo | 1 | 1.85 | 1.69 |
---|
2. Dutiyapaṇṇāsakaṁ | 2 | 1.91 | 1.76 |
---|
(6) 1. Puggalavaggo | 1 | 1.91 | 1.76 |
---|
(7) 2. Sukhavaggo | 1 | 1.95 | 1.80 |
---|
(8) 3. Sanimittavaggo | 1 | 1.97 | 1.82 |
---|
(9) 4. Dhammavaggo | 1 | 1.99 | 1.83 |
---|
(10) 5. Bālavaggo | 1 | 1.101 | 1.84 |
---|
3. Tatiyapaṇṇāsakaṁ | 2 | 1.104 | 1.86 |
---|
(11) 1. Āsāduppajahavaggo | 1 | 1.104 | 1.86 |
---|
(12) 2. Āyācanavaggo | 1 | 1.106 | 1.88 |
---|
(13) 3. Dānavaggo | 1 | 1.109 | 1.91 |
---|
(14) 4. Santhāravaggo | 1 | 1.111 | 1.92 |
---|
(15) 5. Samāpattivaggo | 1 | 1.113 | 1.94 |
---|
1. Kodhapeyyālaṁ | 1 | 1.115 | 1.95 |
---|
2. Akusalapeyyālaṁ | 1 | 1.117 | 1.97 |
---|
3. Vinayapeyyālaṁ | 1 | 1.118 | 1.98 |
---|
4. Rāgapeyyālaṁ | 1 | 1.120 | 1.100 |
---|
Tikanipātapāḷi--Table of Contents
Particulars | Section Number | VRI Page No. | PTS Page No. |
---|
1. Paṭhamapaṇṇāsakaṁ | 1 | 1.123 | 1.101 |
---|
1. Bālavaggo | 1 | 1.123 | 1.101 |
---|
1. Bhayasuttaṁ | 1 | 1.123 | 1.101 |
---|
2. Lakkhaṇasuttaṁ | 2 | 1.124 | 1.101 |
---|
3. Cintīsuttaṁ | 3 | 1.125 | 1.102 |
---|
4. Accayasuttaṁ | 4 | 1.125 | 1.103 |
---|
5. Ayonisosuttaṁ | 5 | 1.126 | 1.103 |
---|
6. Akusalasuttaṁ | 6 | 1.126 | 1.103 |
---|
7. Sāvajjasuttaṁ | 7 | 1.127 | 1.104 |
---|
8. Sabyābajjhasuttaṁ | 7 | 1.127 | 1.104 |
---|
9. Khatasuttaṁ | 8 | 1.127 | 1.104 |
---|
10. Malasuttaṁ | 9 | 1.128 | 1.105 |
---|
2. Rathakāravaggo | 1 | 1.128 | 1.105 |
---|
1. Ñātasuttaṁ | 1 | 1.128 | 1.105 |
---|
2. Sāraṇīyasuttaṁ | 2 | 1.129 | 1.106 |
---|
3. Āsaṁsasuttaṁ | 3 | 1.130 | 1.107 |
---|
4. Cakkavattisuttaṁ | 4 | 1.132 | 1.109 |
---|
5. Sacetanasuttaṁ | 5 | 1.133 | 1.110 |
---|
6. Apaṇṇakasuttaṁ | 6 | 1.136 | 1.113 |
---|
7. Attabyābādhasuttaṁ | 7 | 1.137 | 1.114 |
---|
8. Devalokasuttaṁ | 8 | 1.137 | 1.114 |
---|
9. Paṭhamapāpaṇikasuttaṁ | 9 | 1.137 | 1.115 |
---|
10. Dutiyapāpaṇikasuttaṁ | 10 | 1.138 | 1.116 |
---|
3. Puggalavaggo | 1 | 1.140 | 1.118 |
---|
1. Samiddhasuttaṁ | 1 | 1.140 | 1.118 |
---|
2. Gilānasuttaṁ | 2 | 1.143 | 1.120 |
---|
3. Saṅkhārasuttaṁ | 3 | 1.145 | 1.122 |
---|
4. Bahukārasuttaṁ | 4 | 1.146 | 1.123 |
---|
5. Vajirūpamasuttaṁ | 5 | 1.146 | 1.123 |
---|
6. Sevitabbasuttaṁ | 6 | 1.147 | 1.124 |
---|
7. Jigucchitabbasuttaṁ | 7 | 1.149 | 1.126 |
---|
8. Gūthabhāṇīsuttaṁ | 8 | 1.150 | 1.127 |
---|
9. Andhasuttaṁ | 9 | 1.151 | 1.128 |
---|
10. Avakujjasuttaṁ | 10 | 1.153 | 1.130 |
---|
4. Devadūtavaggo | 1 | 1.155 | 1.131 |
---|
1.Sabrahmakasuttaṁ | 1 | 1.155 | 1.131 |
---|
2. Ānandasuttaṁ | 2 | 1.156 | 1.132 |
---|
3. Sāriputtasuttaṁ | 3 | 1.158 | 1.133 |
---|
4. Nidānasuttaṁ | 4 | 1.159 | 1.134 |
---|
5. Hatthakasuttaṁ | 5 | 1.161 | 1.136 |
---|
6. Devadūtasuttaṁ | 6 | 1.162 | 1.138 |
---|
7. Catumahārājasuttaṁ | 7 | 1.167 | 1.142 |
---|
8. Dutiyacatumahārājasuttaṁ | 8 | 1.168 | 1.144 |
---|
9. Sukhumālasuttaṁ | 9 | 1.169 | 1.145 |
---|
10. Ādhipateyyasuttaṁ | 10 | 1.172 | 1.147 |
---|
5. Cūḷavaggo | 1 | 1.174 | 1.150 |
---|
1. Sammukhībhāvasuttaṁ | 1 | 1.174 | 1.150 |
---|
2. Tiṭhānasuttaṁ | 1 | 1.174 | 1.150 |
---|
3. Atthavasasuttaṁ | 2 | 1.175 | 1.150 |
---|
4. Kathāpavattisuttaṁ | 2 | 1.175 | 1.150 |
---|
5. Paṇḍitasuttaṁ | 3 | 1.176 | 1.151 |
---|
6. Sīlavantasuttaṁ | 4 | 1.176 | 1.151 |
---|
7. Saṅkhatalakkhaṇasuttaṁ | 4 | 1.176 | 1.151 |
---|
8. Asaṅkhatalakkhaṇasuttaṁ | 5 | 1.177 | 1.152 |
---|
9. Pabbatarājasuttaṁ | 5 | 1.177 | 1.152 |
---|
10. Ātappakaraṇīyasuttaṁ | 6 | 1.178 | 1.153 |
---|
11. Mahācorasuttaṁ | 7 | 1.178 | 1.153 |
---|
2. Dutiyapaṇṇāsakaṁ | 8 | 1.180 | 1.155 |
---|
(6) 1. Brāhmaṇavaggo | 1 | 1.180 | 1.155 |
---|
1. Paṭhamadvebrāhmaṇasuttaṁ | 1 | 1.180 | 1.155 |
---|
2. Dutiyadvebrāhmaṇasuttaṁ | 2 | 1.182 | 1.155 |
---|
3. Aññatarabrāhmaṇasuttaṁ | 3 | 1.182 | 1.156 |
---|
4. Paribbājakasuttaṁ | 4 | 1.184 | 1.157 |
---|
5. Nibbutasuttaṁ | 5 | 1.185 | 1.158 |
---|
6. Palokasuttaṁ | 6 | 1.186 | 1.159 |
---|
7. Vacchagottasuttaṁ | 7 | 1.187 | 1.160 |
---|
8. Tikaṇṇasuttaṁ | 8 | 1.190 | 1.162 |
---|
9. Jāṇussoṇisuttaṁ | 9 | 1.193 | 1.166 |
---|
10. Saṅgāravasuttaṁ | 10 | 1.195 | 1.168 |
---|
(7) 2. Mahāvaggo | 1 | 1.201 | 1.173 |
---|
1. Titthāyatanādisuttaṁ | 1 | 1.201 | 1.173 |
---|
3. Venāgapurasuttaṁ | 2 | 1.209 | 1.180 |
---|
4. Sarabhasuttaṁ | 3 | 1.213 | 1.185 |
---|
5. Kesamuttisuttaṁ | 4 | 1.216 | 1.188 |
---|
6. Sāḷhasuttaṁ | 5 | 1.222 | 1.193 |
---|
7. Kathāvatthusuttaṁ | 6 | 1.227 | 1.197 |
---|
8. Aññatitthiyasuttaṁ | 7 | 1.229 | 1.199 |
---|
9. Akusalamūlasuttaṁ | 8 | 1.231 | 1.201 |
---|
10. Uposathasuttaṁ | 9 | 1.235 | 1.205 |
---|
(8) 3. Ānandavaggo | 1 | 1.245 | 1.215 |
---|
1. Channasuttaṁ | 1 | 1.245 | 1.215 |
---|
2. Ājīvakasuttaṁ | 2 | 1.247 | 1.217 |
---|
3. Mahānāmasakkasuttaṁ | 3 | 1.249 | 1.219 |
---|
4. Nigaṇṭhasuttaṁ | 4 | 1.251 | 1.220 |
---|
5. Nivesakasuttaṁ | 5 | 1.252 | 1.222 |
---|
6. Paṭhamabhavasuttaṁ | 6 | 1.254 | 1.223 |
---|
7. Dutiyabhavasuttaṁ | 7 | 1.254 | 1.224 |
---|
8. Sīlabbatasuttaṁ | 8 | 1.255 | 1.224 |
---|
9. Gandhajātasuttaṁ | 9 | 1.256 | 1.225 |
---|
10. Cūḷanikāsuttaṁ | 10 | 1.257 | 1.226 |
---|
(9) 4. Samaṇavaggo | 1 | 1.259 | 1.228 |
---|
1. Samaṇasuttaṁ | 1 | 1.259 | 1.228 |
---|
2. Gadrabhasuttaṁ | 2 | 1.260 | 1.229 |
---|
3. Khettasuttaṁ | 3 | 1.261 | 1.229 |
---|
4. Vajjiputtasuttaṁ | 4 | 1.261 | 1.230 |
---|
5. Sekkhasuttaṁ | 5 | 1.262 | 1.231 |
---|
6. Paṭhamasikkhāsuttaṁ | 6 | 1.263 | 1.231 |
---|
7. Dutiyasikkhāsuttaṁ | 7 | 1.264 | 1.232 |
---|
8. Tatiyasikkhāsuttaṁ | 8 | 1.265 | 1.234 |
---|
9. Paṭhamasikkhattayasuttaṁ | 9 | 1.267 | 1.235 |
---|
10. Dutiyasikkhattayasuttaṁ | 10 | 1.267 | 1.235 |
---|
11. Saṅkavāsuttaṁ | 11 | 1.269 | 1.236 |
---|
(10) 5. Loṇakapallavaggo | 1 | 1.272 | 1.239 |
---|
1. Accāyikasuttaṁ | 1 | 1.272 | 1.239 |
---|
2. Pavivekasuttaṁ | 2 | 1.273 | 1.240 |
---|
3. Saradasuttaṁ | 3 | 1.275 | 1.242 |
---|
4. Parisāsuttaṁ | 4 | 1.276 | 1.242 |
---|
5. Paṭhama-ājānīyasuttaṁ | 5 | 1.277 | 1.244 |
---|
6. Dutiya-ājānīyasuttaṁ | 6 | 1.278 | 1.245 |
---|
7. Tatiya-ājānīyasuttaṁ | 7 | 1.279 | 1.245 |
---|
8. Potthakasuttaṁ | 8 | 1.280 | 1.246 |
---|
9. Loṇakapallasuttaṁ | 9 | 1.282 | 1.249 |
---|
10. Paṁsudhovakasuttaṁ | 10 | 1.286 | 1.253 |
---|
11. Nimittasuttaṁ | 11 | 1.289 | 1.256 |
---|
3. Tatiyapaṇṇāsakaṁ | 12 | 1.291 | 1.258 |
---|
(11) 1. Sambodhavaggo | 1 | 1.291 | 1.258 |
---|
1. Pubbevasambodhasuttaṁ | 1 | 1.291 | 1.258 |
---|
2. Paṭhama-assādasuttaṁ | 2 | 1.292 | 1.259 |
---|
3. Dutiya-assādasuttaṁ | 3 | 1.293 | 1.259 |
---|
4. Samaṇabrāhmaṇasuttaṁ | 4 | 1.293 | 1.260 |
---|
5. Ruṇṇasuttaṁ | 5 | 1.294 | 1.260 |
---|
6. Atittisuttaṁ | 5 | 1.294 | 1.260 |
---|
7. Arakkhitasuttaṁ | 6 | 1.294 | 1.261 |
---|
8. Byāpannasuttaṁ | 7 | 1.296 | 1.262 |
---|
9. Paṭhamanidānasuttaṁ | 8 | 1.297 | 1.263 |
---|
10. Dutiyanidānasuttaṁ | 9 | 1.298 | 1.263 |
---|
(12) 2. Āpāyikavaggo | 1 | 1.299 | 1.265 |
---|
1. Āpāyikasuttaṁ | 1 | 1.299 | 1.265 |
---|
2. Dullabhasuttaṁ | 1 | 1.299 | 1.265 |
---|
3. Appameyyasuttaṁ | 2 | 1.300 | 1.266 |
---|
4. Āneñjasuttaṁ | 3 | 1.301 | 1.266 |
---|
5. Vipattisampadāsuttaṁ | 4 | 1.302 | 1.268 |
---|
6. Apaṇṇakasuttaṁ | 5 | 1.304 | 1.270 |
---|
7. Kammantasuttaṁ | 6 | 1.305 | 1.270 |
---|
8. Paṭhamasoceyyasuttaṁ | 7 | 1.306 | 1.271 |
---|
9. Dutiyasoceyyasuttaṁ | 8 | 1.306 | 1.272 |
---|
10. Moneyyasuttaṁ | 9 | 1.308 | 1.273 |
---|
(13) 3. Kusināravaggo | 1 | 1.308 | 1.273 |
---|
1. Kusinārasuttaṁ | 1 | 1.308 | 1.273 |
---|
2. Bhaṇḍanasuttaṁ | 2 | 1.310 | 1.275 |
---|
3. Gotamakacetiyasuttaṁ | 3 | 1.311 | 1.276 |
---|
4. Bharaṇḍukālāmasuttaṁ | 4 | 1.311 | 1.276 |
---|
5. Hatthakasuttaṁ | 5 | 1.313 | 1.278 |
---|
6. Kaṭuviyasuttaṁ | 6 | 1.314 | 1.279 |
---|
7. Paṭhama-anuruddhasuttaṁ | 7 | 1.316 | 1.281 |
---|
8. Dutiya-anuruddhasuttaṁ | 8 | 1.316 | 1.281 |
---|
9. Paṭicchannasuttaṁ | 9 | 1.317 | 1.282 |
---|
10. Lekhasuttaṁ | 10 | 1.318 | 1.283 |
---|
(14) 4. Yodhājīvavaggo | 1 | 1.319 | 1.284 |
---|
1. Yodhājīvasuttaṁ | 1 | 1.319 | 1.284 |
---|
2. Parisāsuttaṁ | 2 | 1.321 | 1.285 |
---|
3. Mittasuttaṁ | 2 | 1.321 | 1.285 |
---|
4. Uppādāsuttaṁ | 3 | 1.321 | 1.286 |
---|
5. Kesakambalasuttaṁ | 4 | 1.322 | 1.286 |
---|
6. Sampadāsuttaṁ | 5 | 1.323 | 1.287 |
---|
7. Vuddhisuttaṁ | 5 | 1.323 | 1.287 |
---|
8. Assakhaḷuṅkasuttaṁ | 5 | 1.323 | 1.287 |
---|
9. Assaparassasuttaṁ | 6 | 1.325 | 1.289 |
---|
10. Assājānīyasuttaṁ | 7 | 1.326 | 1.290 |
---|
11. Paṭhamamoranivāpasuttaṁ | 8 | 1.327 | 1.291 |
---|
12. Dutiyamoranivāpasuttaṁ | 9 | 1.327 | 1.291 |
---|
13. Tatiyamoranivāpasuttaṁ | 9 | 1.327 | 1.291 |
---|
(15) 5. Maṅgalavaggo | 1 | 1.328 | 1.292 |
---|
1. Akusalasuttaṁ | 1 | 1.328 | 1.292 |
---|
2. Sāvajjasuttaṁ | 2 | 1.329 | 1.292 |
---|
3. Visamasuttaṁ | 2 | 1.329 | 1.292 |
---|
4. Asucisuttaṁ | 3 | 1.330 | 1.293 |
---|
5. Paṭhamakhatasuttaṁ | 3 | 1.330 | 1.293 |
---|
6. Dutiyakhatasuttaṁ | 4 | 1.330 | 1.293 |
---|
7. Tatiyakhatasuttaṁ | 4 | 1.330 | 1.293 |
---|
8. Catutthakhatasuttaṁ | 5 | 1.331 | 1.294 |
---|
9. Vandanāsuttaṁ | 5 | 1.331 | 1.294 |
---|
10. Pubbaṇhasuttaṁ | 6 | 1.331 | 1.294 |
---|
(16) 6. Acelakavaggo | 1 | 1.332 | 1.294 |
---|
(17) 7. Kammapathapeyyālaṁ | 1 | 1.335 | 1.297 |
---|
(18) 8. Rāgapeyyālaṁ | 1 | 1.338 | 1.299 |
---|
Catukkanipātapāḷi --Table of Contents
Particulars | Section Number | VRI Page No. | PTS Page No. |
---|
1. Paṭhamapaṇṇāsakaṁ | 1 | 1.1 | 2.1 |
---|
1. Bhaṇḍagāmavaggo | 1 | 1.1 | 2.1 |
---|
1. Anubuddhasuttaṁ | 1 | 1.1 | 2.1 |
---|
2. Papatitasuttaṁ | 2 | 1.2 | 2.2 |
---|
3. Paṭhamakhatasuttaṁ | 3 | 1.3 | 2.2 |
---|
4. Dutiyakhatasuttaṁ | 4 | 1.4 | 2.4 |
---|
5. Anusotasuttaṁ | 5 | 1.5 | 2.5 |
---|
6. Appassutasuttaṁ | 6 | 1.7 | 2.6 |
---|
7. Sobhanasuttaṁ | 7 | 1.9 | 2.8 |
---|
8. Vesārajjasuttaṁ | 8 | 1.9 | 2.8 |
---|
9. Taṇhuppādasuttaṁ | 9 | 1.11 | 2.9 |
---|
10. Yogasuttaṁ | 10 | 1.11 | 2.10 |
---|
2. Caravaggo | 1 | 1.14 | 2.13 |
---|
1. Carasuttaṁ | 1 | 1.14 | 2.13 |
---|
2. Sīlasuttaṁ | 2 | 1.16 | 2.14 |
---|
3. Padhānasuttaṁ | 3 | 1.18 | 2.15 |
---|
4. Saṁvarasuttaṁ | 4 | 1.18 | 2.15 |
---|
5. Paññattisuttaṁ | 5 | 1.19 | 2.17 |
---|
6. Sokhummasuttaṁ | 6 | 1.20 | 2.17 |
---|
7. Paṭhama-agatisuttaṁ | 7 | 1.21 | 2.18 |
---|
8. Dutiya-agatisuttaṁ | 7 | 1.21 | 2.18 |
---|
9. Tatiya-agatisuttaṁ | 8 | 1.21 | 2.18 |
---|
10. Bhattuddesakasuttaṁ | 9 | 1.22 | 2.19 |
---|
3. Uruvelavaggo | 1 | 1.23 | 2.19 |
---|
1. Paṭhama-uruvelasuttaṁ | 1 | 1.23 | 2.19 |
---|
2. Dutiya-uruvelasuttaṁ | 2 | 1.26 | 2.21 |
---|
3. Lokasuttaṁ | 3 | 1.27 | 2.23 |
---|
4. Kāḷakārāmasuttaṁ | 4 | 1.29 | 2.24 |
---|
5. Brahmacariyasuttaṁ | 5 | 1.30 | 2.26 |
---|
6. Kuhasuttaṁ | 6 | 1.31 | 2.26 |
---|
7. Santuṭṭhisuttaṁ | 7 | 1.31 | 2.26 |
---|
8. Ariyavaṁsasuttaṁ | 8 | 1.32 | 2.27 |
---|
9. Dhammapadasuttaṁ | 9 | 1.34 | 2.29 |
---|
10. Paribbājakasuttaṁ | 10 | 1.35 | 2.29 |
---|
4. Cakkavaggo | 1 | 1.37 | 2.31 |
---|
1. Cakkasuttaṁ | 1 | 1.37 | 2.31 |
---|
2. Saṅgahasuttaṁ | 2 | 1.38 | 2.32 |
---|
3. Sīhasuttaṁ | 3 | 1.39 | 2.32 |
---|
4. Aggappasādasuttaṁ | 4 | 1.40 | 2.34 |
---|
5. Vassakārasuttaṁ | 5 | 1.41 | 2.35 |
---|
6. Doṇasuttaṁ | 6 | 1.43 | 2.37 |
---|
7. Aparihāniyasuttaṁ | 7 | 1.45 | 2.39 |
---|
8. Patilīnasuttaṁ | 8 | 1.46 | 2.40 |
---|
9. Ujjayasuttaṁ | 9 | 1.47 | 2.42 |
---|
10. Udāyīsuttaṁ | 10 | 1.48 | 2.43 |
---|
5. Rohitassavaggo | 1 | 1.50 | 2.44 |
---|
1. Samādhibhāvanāsuttaṁ | 1 | 1.50 | 2.44 |
---|
2. Pañhabyākaraṇasuttaṁ | 2 | 1.52 | 2.46 |
---|
3. Paṭhamakodhagarusuttaṁ | 3 | 1.53 | 2.46 |
---|
4. Dutiyakodhagarusuttaṁ | 4 | 1.53 | 2.47 |
---|
5. Rohitassasuttaṁ | 5 | 1.54 | 2.47 |
---|
6. Dutiyarohitassasuttaṁ | 6 | 1.56 | 2.49 |
---|
7. Suvidūrasuttaṁ | 7 | 1.57 | 2.50 |
---|
8. Visākhasuttaṁ | 8 | 1.58 | 2.51 |
---|
9. Vipallāsasuttaṁ | 9 | 1.59 | 2.51 |
---|
10. Upakkilesasuttaṁ | 10 | 1.60 | 2.52 |
---|
2. Dutiyapaṇṇāsakaṁ | 11 | 1.62 | 2.54 |
---|
(6) 1. Puññābhisandavaggo | 1 | 1.62 | 2.54 |
---|
1. Paṭhamapuññābhisandasuttaṁ | 1 | 1.62 | 2.54 |
---|
2. Dutiyapuññābhisandasuttaṁ | 2 | 1.64 | 2.56 |
---|
3. Paṭhamasaṁvāsasuttaṁ | 3 | 1.66 | 2.57 |
---|
4. Dutiyasaṁvāsasuttaṁ | 4 | 1.68 | 2.59 |
---|
5. Paṭhamasamajīvīsuttaṁ | 5 | 1.70 | 2.61 |
---|
6. Dutiyasamajīvīsuttaṁ | 6 | 1.72 | 2.62 |
---|
7. Suppavāsāsuttaṁ | 7 | 1.72 | 2.62 |
---|
8. Sudattasuttaṁ | 8 | 1.73 | 2.63 |
---|
9. Bhojanasuttaṁ | 9 | 1.74 | 2.64 |
---|
10. Gihisāmīcisuttaṁ | 10 | 1.74 | 2.64 |
---|
(7) 2. Pattakammavaggo | 1 | 1.75 | 2.65 |
---|
1. Pattakammasuttaṁ | 1 | 1.75 | 2.65 |
---|
2. Ānaṇyasuttaṁ | 2 | 1.80 | 2.69 |
---|
3. Brahmasuttaṁ | 3 | 1.81 | 2.70 |
---|
4. Nirayasuttaṁ | 4 | 1.82 | 2.70 |
---|
5. Rūpasuttaṁ | 4 | 1.82 | 2.70 |
---|
6. Sarāgasuttaṁ | 5 | 1.83 | 2.71 |
---|
7. Ahirājasuttaṁ | 6 | 1.83 | 2.72 |
---|
8. Devadattasuttaṁ | 7 | 1.85 | 2.73 |
---|
9. Padhānasuttaṁ | 8 | 1.86 | 2.73 |
---|
10. Adhammikasuttaṁ | 9 | 1.86 | 2.74 |
---|
(8) 3. Apaṇṇakavaggo | 1 | 1.88 | 2.76 |
---|
1. Padhānasuttaṁ | 1 | 1.88 | 2.76 |
---|
2. Sammādiṭṭhisuttaṁ | 1 | 1.88 | 2.76 |
---|
3. Sappurisasuttaṁ | 2 | 1.89 | 2.77 |
---|
4. Paṭhama-aggasuttaṁ | 3 | 1.91 | 2.78 |
---|
5. Dutiya-aggasuttaṁ | 3 | 1.91 | 2.78 |
---|
6. Kusinārasuttaṁ | 3 | 1.91 | 2.78 |
---|
7. Acinteyyasuttaṁ | 4 | 1.93 | 2.80 |
---|
8. Dakkhiṇasuttaṁ | 5 | 1.93 | 2.80 |
---|
9. Vaṇijjasuttaṁ | 6 | 1.94 | 2.81 |
---|
10. Kambojasuttaṁ | 7 | 1.95 | 2.82 |
---|
(9) 4. Macalavaggo | 1 | 1.96 | 2.83 |
---|
1. Pāṇātipātasuttaṁ | 1 | 1.96 | 2.83 |
---|
2. Musāvādasuttaṁ | 2 | 1.97 | 2.83 |
---|
3. Avaṇṇārahasuttaṁ | 3 | 1.97 | 2.84 |
---|
4. Kodhagarusuttaṁ | 4 | 1.98 | 2.84 |
---|
5. Tamotamasuttaṁ | 5 | 1.98 | 2.85 |
---|
6. Oṇatoṇatasuttaṁ | 6 | 1.100 | 2.86 |
---|
7. Puttasuttaṁ | 6 | 1.100 | 2.86 |
---|
8. Saṁyojanasuttaṁ | 7 | 1.102 | 2.88 |
---|
9. Sammādiṭṭhisuttaṁ | 8 | 1.103 | 2.89 |
---|
10. Khandhasuttaṁ | 9 | 1.104 | 2.90 |
---|
(10) 5. Asuravaggo | 1 | 1.105 | 2.91 |
---|
1. Asurasuttaṁ | 1 | 1.105 | 2.91 |
---|
2. Paṭhamasamādhisuttaṁ | 2 | 1.106 | 2.92 |
---|
3. Dutiyasamādhisuttaṁ | 3 | 1.107 | 2.92 |
---|
4. Tatiyasamādhisuttaṁ | 4 | 1.108 | 2.93 |
---|
5. Chavālātasuttaṁ | 5 | 1.110 | 2.95 |
---|
6. Rāgavinayasuttaṁ | 6 | 1.110 | 2.96 |
---|
7. Khippanisantisuttaṁ | 7 | 1.112 | 2.97 |
---|
8. Attahitasuttaṁ | 8 | 1.113 | 2.98 |
---|
9. Sikkhāpadasuttaṁ | 8 | 1.113 | 2.98 |
---|
10. Potaliyasuttaṁ | 9 | 1.114 | 2.99 |
---|
3. Tatiyapaṇṇāsakaṁ | 10 | 1.116 | 2.101 |
---|
(11) 1. Valāhakavaggo | 1 | 1.116 | 2.101 |
---|
1. Paṭhamavalāhakasuttaṁ | 1 | 1.116 | 2.101 |
---|
2. Dutiyavalāhakasuttaṁ | 2 | 1.118 | 2.102 |
---|
3. Kumbhasuttaṁ | 3 | 1.119 | 2.104 |
---|
4. Udakarahadasuttaṁ | 4 | 1.121 | 2.105 |
---|
5. Ambasuttaṁ | 5 | 1.122 | 2.106 |
---|
6. Dutiya-ambasuttaṁ | 6 | 1.123 | 2.107 |
---|
7. Mūsikasuttaṁ | 6 | 1.123 | 2.107 |
---|
8. Balībaddasuttaṁ | 7 | 1.125 | 2.108 |
---|
9. Rukkhasuttaṁ | 8 | 1.126 | 2.109 |
---|
10. Āsīvisasuttaṁ | 9 | 1.127 | 2.110 |
---|
(12) 2. Kesivaggo | 1 | 1.128 | 2.111 |
---|
1. Kesisuttaṁ | 1 | 1.128 | 2.111 |
---|
2. Javasuttaṁ | 2 | 1.130 | 2.113 |
---|
3. Patodasuttaṁ | 3 | 1.131 | 2.114 |
---|
4. Nāgasuttaṁ | 4 | 1.133 | 2.116 |
---|
