Aṅguttaranikāya-ṭīkā
Ekakanipāta-ṭīkā -- Table of Contents
(Page numbers of PTS edition are not available for this volume)
Particulars | Section Number | VRI Page No. |
---|
Ganthārambhakathā | 1 | 1.1 |
---|
Ganthārambhakathāvaṇṇanā | 2 | 1.3 |
---|
1. Rūpādivaggavaṇṇanā | 1 | 1.21 |
---|
Nidānavaṇṇanā | 1 | 1.21 |
---|
Nettinayavaṇṇanā | 6 | 1.46 |
---|
2. Nīvaraṇappahānavaggavaṇṇanā | 1 | 1.65 |
---|
3. Akammaniyavaggavaṇṇanā | 1 | 1.79 |
---|
4. Adantavaggavaṇṇanā | 1 | 1.81 |
---|
5. Paṇihita-acchavaggavaṇṇanā | 1 | 1.82 |
---|
6. Accharāsaṅghātavaggavaṇṇanā | 1 | 1.92 |
---|
7. Vīriyārambhādivaggavaṇṇanā | 1 | 1.101 |
---|
8. Kalyāṇamittādivaggavaṇṇanā | 1 | 1.105 |
---|
10. Dutiyapamādādivaggavaṇṇanā | 1 | 1.107 |
---|
13. Ekapuggalavaggavaṇṇanā | 1 | 1.111 |
---|
14. Etadaggavaggo | 1 | 1.129 |
---|
(14) 1. Paṭhama-etadaggavaggo | 1 | 1.129 |
---|
Etadaggapadavaṇṇanā | 1 | 1.129 |
---|
Aññāsikoṇḍaññattheravatthu | 2 | 1.135 |
---|
Sāriputta-moggallānattheravatthu | 3 | 1.136 |
---|
Mahākassapattheravatthu | 4 | 1.137 |
---|
Anuruddhattheravatthu | 5 | 1.141 |
---|
Bhaddiyattheravatthu | 6 | 1.142 |
---|
Lakuṇḍakabhaddiyattheravatthu | 6 | 1.142 |
---|
Piṇḍolabhāradvājattheravatthu | 7 | 1.142 |
---|
Mantāṇiputtapuṇṇattheravatthu | 8 | 1.143 |
---|
Mahākaccānattheravatthu | 9 | 1.144 |
---|
14. Etadaggavaggo | 10 | 1.145 |
---|
(14) 2. Dutiya-etadaggavaggavaṇṇanā | 10 | 1.145 |
---|
Cūḷapanthakattheravatthu | 10 | 1.145 |
---|
Subhūtittheravatthu | 11 | 1.148 |
---|
Khadiravaniyarevatattheravatthu | 12 | 1.148 |
---|
Kaṅkhārevatattheravatthu | 13 | 1.149 |
---|
Soṇakoḷivisattheravatthu | 13 | 1.149 |
---|
Soṇakuṭikaṇṇattheravatthu | 14 | 1.150 |
---|
Sīvalittheravatthu | 15 | 1.152 |
---|
Vakkalittheravatthu | 16 | 1.154 |
---|
14. Etadaggavaggo | 16 | 1.154 |
---|
(14) 3. Tatiya-etadaggavaggavaṇṇanā | 16 | 1.154 |
---|
Rāhula-raṭṭhapālattheravatthu | 16 | 1.154 |
---|
Kuṇḍadhānattheravatthu | 17 | 1.161 |
---|
Vaṅgīsattheravatthu | 18 | 1.161 |
---|
Upasenavaṅgantaputtattheravatthu | 19 | 1.162 |
---|
Dabbattheravatthu | 20 | 1.162 |
---|
Pilindavacchattheravatthu | 21 | 1.164 |
---|
Bāhiyadārucīriyattheravatthu | 22 | 1.165 |
---|
Kumārakassapattheravatthu | 23 | 1.166 |
---|
Mahākoṭṭhikattheravatthu | 24 | 1.167 |
---|
14. Etadaggavaggo | 24 | 1.167 |
---|
(14) 4. Catuttha-etadaggavaggavaṇṇanā | 24 | 1.167 |
---|
Ānandattheravatthu | 24 | 1.167 |
---|
Uruvelakassapattheravatthu | 25 | 1.168 |
---|
Kāḷudāyittheravatthu | 25 | 1.168 |
---|
Bākulattheravatthu | 25 | 1.168 |
---|
Sobhitattheravatthu | 26 | 1.169 |
---|
Upālittheravatthu | 26 | 1.169 |
---|
Nandakattheravatthu | 27 | 1.171 |
---|
Nandattheravatthu | 27 | 1.171 |
---|
Mahākappinattheravatthu | 28 | 1.172 |
---|
Sāgatattheravatthu | 29 | 1.173 |
---|
Rādhattheravatthu | 30 | 1.173 |
---|
Mogharājattheravatthu | 31 | 1.175 |
---|
14. Etadaggavaggo | 32 | 1.177 |
---|
(14) 5. Pañcama-etadaggavaggavaṇṇanā | 32 | 1.177 |
---|
Mahāpajāpatigotamītherīvatthu | 32 | 1.177 |
---|
Khemātherīvatthu | 33 | 1.178 |
---|
Uppalavaṇṇātherīvatthu | 34 | 1.179 |
---|
Paṭācārātherīvatthu | 34 | 1.179 |
---|
Dhammadinnātherīvatthu | 35 | 1.179 |
---|
Nandātherīvatthu | 36 | 1.181 |
---|
Soṇātherīvatthu | 37 | 1.182 |
---|
Bakulātherīvatthu | 38 | 1.183 |
---|
Kuṇḍalakesātherīvatthu | 38 | 1.183 |
---|
Bhaddākāpilānītherī-bhaddākaccānātherīvatthu | 39 | 1.184 |
---|
Kisāgotamītherīvatthu | 39 | 1.184 |
---|
Siṅgālakamātātherīvatthu | 40 | 1.184 |
---|
14. Etadaggavaggo | 40 | 1.184 |
---|
(14) 6. Chaṭṭha-etadaggavaggavaṇṇanā | 40 | 1.184 |
---|
Tapussa-bhallikavatthu | 40 | 1.184 |
---|
Anāthapiṇḍikaseṭṭhivatthu | 41 | 1.186 |
---|
Cittagahapativatthu | 42 | 1.186 |
---|
Hatthaka-āḷavakavatthu | 43 | 1.188 |
---|
Mahānāmasakkavatthu | 44 | 1.191 |
---|
Uggagahapatyādivatthu | 45 | 1.192 |
---|
Nakulapitugahapativatthu | 45 | 1.192 |
---|
14. Etadaggavaggo | 46 | 1.192 |
---|
(14) 7. Sattama-etadaggavaggavaṇṇanā | 46 | 1.192 |
---|
Sujātāvatthu | 46 | 1.192 |
---|
Visākhāvatthu | 46 | 1.192 |
---|
Khujjuttarā-sāmāvatīvatthu | 47 | 1.193 |
---|
Uttarānandamātāvatthu | 48 | 1.194 |
---|
Suppavāsāvatthu | 49 | 1.194 |
---|
Suppiyāvatthu | 49 | 1.194 |
---|
Kātiyānīvatthu | 50 | 1.195 |
---|
Nakulamātāvatthu | 51 | 1.195 |
---|
Kāḷīkuraragharikāvatthu | 51 | 1.195 |
---|
15. Aṭṭhānapāḷi (paṭhamavagga) | 1 | 1.196 |
---|
(15) 1. Aṭṭhānapāḷi-paṭhamavaggavaṇṇanā | 1 | 1.196 |
---|
15. Aṭṭhānapāḷi (dutiyavagga) | 1 | 1.204 |
---|
(15) 2. Aṭṭhānapāḷi-dutiyavaggavaṇṇanā | 1 | 1.204 |
---|
16. Ekadhammapāḷi | 1 | 1.207 |
---|
(16) 1. Ekadhammapāḷi-paṭhamavaggavaṇṇanā | 1 | 1.207 |
---|
16. Ekadhammapāḷi | 2 | 1.210 |
---|
(16) 2. Ekadhammapāḷi-dutiyavaggavaṇṇanā | 2 | 1.210 |
---|
16. Ekadhammapāḷi | 3 | 1.213 |
---|
(16) 3. Ekadhammapāḷi-tatiyavaggavaṇṇanā | 3 | 1.213 |
---|
16. Ekadhammapāḷi | 4 | 1.217 |
---|
(16) 4. Ekadhammapāḷi-catutthavaggavaṇṇanā | 4 | 1.217 |
---|
17. Pasādakaradhammavaggavaṇṇanā | 1 | 1.219 |
---|
18. Apara-accharāsaṅghātavaggavaṇṇanā | 1 | 1.221 |
---|
19. Kāyagatāsativaggavaṇṇanā | 1 | 1.259 |
---|
20. Amatavaggavaṇṇanā | 1 | 1.269 |
---|
Duka-tika-catukkanipāta-ṭīkā -- Table of Contents
(Page numbers of PTS edition are not available for this volume)
Particulars | Section Number | VRI Page No. |
---|
1. Paṭhamapaṇṇāsakaṁ | 1 | 2.1 |
---|
1. Kammakāraṇavaggo | 1 | 2.1 |
---|
1. Vajjasuttavaṇṇanā | 1 | 2.1 |
---|
2. Padhānasuttavaṇṇanā | 2 | 2.2 |
---|
3. Tapanīyasuttavaṇṇanā | 3 | 2.3 |
---|
5. Upaññātasuttavaṇṇanā | 4 | 2.4 |
---|
6. Saṁyojanasuttavaṇṇanā | 5 | 2.4 |
---|
7. Kaṇhasuttavaṇṇanā | 6 | 2.5 |
---|
8. Sukkasuttavaṇṇanā | 7 | 2.5 |
---|
9. Cariyasuttavaṇṇanā | 8 | 2.7 |
---|
10. Vassūpanāyikasuttavaṇṇanā | 9 | 2.8 |
---|
2. Adhikaraṇavaggavaṇṇanā | 1 | 2.9 |
---|
3. Bālavaggavaṇṇanā | 1 | 2.24 |
---|
4. Samacittavaggavaṇṇanā | 1 | 2.26 |
---|
5. Parisavaggavaṇṇanā | 1 | 2.35 |
---|
2. Dutiyapaṇṇāsakaṁ | 2 | 2.40 |
---|
(6) 1. Puggalavaggavaṇṇanā | 1 | 2.40 |
---|
(7) 2. Sukhavaggavaṇṇanā | 1 | 2.42 |
---|
(8) 3. Sanimittavaggavaṇṇanā | 1 | 2.43 |
---|
(9) 4. Dhammavaggavaṇṇanā | 1 | 2.44 |
---|
(10) 5. Bālavaggavaṇṇanā | 1 | 2.46 |
---|
3. Tatiyapaṇṇāsakaṁ | 2 | 2.49 |
---|
(11) 1. Āsāduppajahavaggavaṇṇanā | 1 | 2.49 |
---|
(12) 2. Āyācanavaggavaṇṇanā | 1 | 2.52 |
---|
(13) 3. Dānavaggavaṇṇanā | 1 | 2.53 |
---|
(14) 4. Santhāravaggavaṇṇanā | 1 | 2.53 |
---|
(15) 5. Samāpattivaggavaṇṇanā | 1 | 2.54 |
---|
1. Kodhapeyyālaṁ | 1 | 2.59 |
---|
2. Akusalapeyyālaṁ | 1 | 2.60 |
---|
3. Vinayapeyyālaṁ | 1 | 2.60 |
---|
1. Paṭhamapaṇṇāsakaṁ | 2 | 2.67 |
---|
1. Bālavaggo | 1 | 2.67 |
---|
1. Bhayasuttavaṇṇanā | 1 | 2.67 |
---|
2. Lakkhaṇasuttavaṇṇanā | 2 | 2.70 |
---|
3-4. Cintīsuttādivaṇṇanā | 2 | 2.70 |
---|
5-10. Ayonisosuttādivaṇṇanā | 3 | 2.71 |
---|
2. Rathakāravaggo | 1 | 2.72 |
---|
1. Ñātasuttavaṇṇanā | 1 | 2.72 |
---|
2. Sāraṇīyasuttavaṇṇanā | 2 | 2.72 |
---|
3. Āsaṁsasuttavaṇṇanā | 3 | 2.73 |
---|
4. Cakkavattisuttavaṇṇanā | 4 | 2.75 |
---|
5. Sacetanasuttavaṇṇanā | 5 | 2.77 |
---|
6. Apaṇṇakasuttavaṇṇanā | 6 | 2.78 |
---|
7. Attabyābādhasuttavaṇṇanā | 7 | 2.81 |
---|
8. Devalokasuttavaṇṇanā | 7 | 2.81 |
---|
9. Paṭhamapāpaṇikasuttavaṇṇanā | 7 | 2.81 |
---|
10. Dutiyapāpaṇikasuttavaṇṇanā | 8 | 2.82 |
---|
3. Puggalavaggo | 1 | 2.83 |
---|
1. Samiddhasuttavaṇṇanā | 1 | 2.83 |
---|
2. Gilānasuttavaṇṇanā | 2 | 2.84 |
---|
3. Saṅkhārasuttavaṇṇanā | 3 | 2.84 |
---|
4. Bahukārasuttavaṇṇanā | 4 | 2.85 |
---|
5. Vajirūpamasuttavaṇṇanā | 5 | 2.85 |
---|
6. Sevitabbasuttavaṇṇanā | 6 | 2.86 |
---|
7. Jigucchitabbasuttavaṇṇanā | 7 | 2.87 |
---|
8. Gūthabhāṇīsuttavaṇṇanā | 8 | 2.87 |
---|
9. Andhasuttavaṇṇanā | 9 | 2.88 |
---|
10. Avakujjasuttavaṇṇanā | 10 | 2.89 |
---|
4. Devadūtavaggo | 1 | 2.89 |
---|
1. Sabrahmakasuttavaṇṇanā | 1 | 2.89 |
---|
2. Ānandasuttavaṇṇanā | 2 | 2.91 |
---|
3. Sāriputtasuttavaṇṇanā | 3 | 2.92 |
---|
4. Nidānasuttavaṇṇanā | 4 | 2.93 |
---|
5. Hatthakasuttavaṇṇanā | 5 | 2.101 |
---|
6. Devadūtasuttavaṇṇanā | 6 | 2.102 |
---|
7. Catumahārājasuttavaṇṇanā | 7 | 2.108 |
---|
9. Sukhumālasuttavaṇṇanā | 8 | 2.109 |
---|
10. Ādhipateyyasuttavaṇṇanā | 9 | 2.110 |
---|
5. Cūḷavaggo | 1 | 2.111 |
---|
1. Sammukhībhāvasuttavaṇṇanā | 1 | 2.111 |
---|
2. Tiṭhānasuttavaṇṇanā | 1 | 2.111 |
---|
3. Atthavasasuttavaṇṇanā | 2 | 2.112 |
---|
4. Kathāpavattisuttavaṇṇanā | 3 | 2.113 |
---|
5. Paṇḍitasuttavaṇṇanā | 3 | 2.113 |
---|
6. Sīlavantasuttavaṇṇanā | 4 | 2.114 |
---|
7. Saṅkhatalakkhaṇasuttavaṇṇanā | 4 | 2.114 |
---|
8. Asaṅkhatalakkhaṇasuttavaṇṇanā | 5 | 2.115 |
---|
9. Pabbatarājasuttavaṇṇanā | 5 | 2.115 |
---|
10. Ātappakaraṇīyasuttavaṇṇanā | 6 | 2.115 |
---|
11. Mahācorasuttavaṇṇanā | 7 | 2.116 |
---|
2. Dutiyapaṇṇāsakaṁ | 8 | 2.116 |
---|
(6) 1. Brāhmaṇavaggo | 1 | 2.116 |
---|
1. Paṭhamadvebrāhmaṇasuttavaṇṇanā | 1 | 2.116 |
---|
2. Dutiyadvebrāhmaṇasuttavaṇṇanā | 2 | 2.117 |
---|
3-4. Aññatarabrāhmaṇasuttādivaṇṇanā | 2 | 2.117 |
---|
5. Nibbutasuttavaṇṇanā | 3 | 2.118 |
---|
6. Palokasuttavaṇṇanā | 3 | 2.118 |
---|
7. Vacchagottasuttavaṇṇanā | 4 | 2.119 |
---|
8. Tikaṇṇasuttavaṇṇanā | 5 | 2.119 |
---|
9. Jāṇussoṇisuttavaṇṇanā | 6 | 2.126 |
---|
10. Saṅgāravasuttavaṇṇanā | 6 | 2.126 |
---|
(7) 2. Mahāvaggo | 1 | 2.130 |
---|
1. Titthāyatanasuttavaṇṇanā | 1 | 2.130 |
---|
2. Bhayasuttavaṇṇanā | 2 | 2.136 |
---|
3. Venāgapurasuttavaṇṇanā | 3 | 2.137 |
---|
4. Sarabhasuttavaṇṇanā | 4 | 2.145 |
---|
5. Kesamuttisuttavaṇṇanā | 5 | 2.150 |
---|
6. Sāḷhasuttavaṇṇanā | 6 | 2.151 |
---|
7. Kathāvatthusuttavaṇṇanā | 7 | 2.151 |
---|
8. Aññatitthiyasuttavaṇṇanā | 8 | 2.153 |
---|
9. Akusalamūlasuttavaṇṇanā | 9 | 2.154 |
---|
10. Uposathasuttavaṇṇanā | 10 | 2.156 |
---|
(8) 3. Ānandavaggo | 1 | 2.163 |
---|
1. Channasuttavaṇṇanā | 1 | 2.163 |
---|
2. Ājīvakasuttavaṇṇanā | 2 | 2.164 |
---|
3. Mahānāmasakkasuttavaṇṇanā | 2 | 2.164 |
---|
4. Nigaṇṭhasuttavaṇṇanā | 3 | 2.164 |
---|
5. Nivesakasuttavaṇṇanā | 4 | 2.165 |
---|
6-7. Paṭhamabhavasuttādivaṇṇanā | 5 | 2.165 |
---|
8. Sīlabbatasuttavaṇṇanā | 5 | 2.165 |
---|
9. Gandhajātasuttavaṇṇanā | 6 | 2.166 |
---|
10. Cūḷanikāsuttavaṇṇanā | 6 | 2.166 |
---|
(9) 4. Samaṇavaggo | 1 | 2.168 |
---|
1-5. Samaṇasuttādivaṇṇanā | 1 | 2.168 |
---|
6. Paṭhamasikkhāsuttavaṇṇanā | 2 | 2.169 |
---|
7-10. Dutiyasikkhāsuttādivaṇṇanā | 3 | 2.171 |
---|
11. Saṅkavāsuttavaṇṇanā | 4 | 2.173 |
---|
(10) 5. Loṇakapallavaggo | 1 | 2.174 |
---|
1. Accāyikasuttavaṇṇanā | 1 | 2.174 |
---|
2. Pavivekasuttavaṇṇanā | 1 | 2.174 |
---|
3. Saradasuttavaṇṇanā | 2 | 2.175 |
---|
4. Parisāsuttavaṇṇanā | 3 | 2.175 |
---|
5-7. Paṭhama-ājānīyasuttādivaṇṇanā | 4 | 2.176 |
---|
8. Potthakasuttavaṇṇanā | 5 | 2.178 |
---|
9. Loṇakapallasuttavaṇṇanā | 6 | 2.179 |
---|
10. Paṁsudhovakasuttavaṇṇanā | 7 | 2.180 |
---|
11. Nimittasuttavaṇṇanā | 8 | 2.182 |
---|
3. Tatiyapaṇṇāsakaṁ | 9 | 2.182 |
---|
(11) 1. Sambodhavaggo | 1 | 2.182 |
---|
1-3. Pubbevasambodhasuttādivaṇṇanā | 1 | 2.182 |
---|
4-9. Samaṇabrāhmaṇasuttādivaṇṇanā | 2 | 2.183 |
---|
10. Dutiyanidānasuttavaṇṇanā | 2 | 2.183 |
---|
(12) 2. Āpāyikavaggo | 1 | 2.184 |
---|
1. Āpāyikasuttavaṇṇanā | 1 | 2.184 |
---|
2. Dullabhasuttavaṇṇanā | 2 | 2.185 |
---|
3. Appameyyasuttavaṇṇanā | 2 | 2.185 |
---|
4. Āneñjasuttavaṇṇanā | 3 | 2.186 |
---|
5. Vipattisampadāsuttavaṇṇanā | 4 | 2.186 |
---|
6-7. Apaṇṇakasuttādivaṇṇanā | 5 | 2.187 |
---|
8. Paṭhamasoceyyasuttavaṇṇanā | 5 | 2.187 |
---|
9. Dutiyasoceyyasuttavaṇṇanā | 6 | 2.188 |
---|
10. Moneyyasuttavaṇṇanā | 6 | 2.188 |
---|
(13) 3. Kusināravaggo | 1 | 2.189 |
---|
1-2. Kusinārasuttādivaṇṇanā | 1 | 2.189 |
---|
3. Gotamakacetiyasuttavaṇṇanā | 2 | 2.190 |
---|
4. Bharaṇḍukālāmasuttavaṇṇanā | 3 | 2.192 |
---|
5. Hatthakasuttavaṇṇanā | 4 | 2.192 |
---|
6. Kaṭuviyasuttavaṇṇanā | 5 | 2.194 |
---|
8. Dutiya-anuruddhasuttavaṇṇanā | 5 | 2.194 |
---|
9. Paṭicchannasuttavaṇṇanā | 6 | 2.195 |
---|
10. Lekhasuttavaṇṇanā | 6 | 2.195 |
---|
(14) 4. Yodhājīvavaggo | 1 | 2.196 |
---|
1. Yodhājīvasuttavaṇṇanā | 1 | 2.196 |
---|
2. Parisāsuttavaṇṇanā | 1 | 2.196 |
---|
4. Uppādāsuttavaṇṇanā | 2 | 2.196 |
---|
5-10. Kesakambalasuttādivaṇṇanā | 3 | 2.197 |
---|
11-13. Paṭhamamoranivāpasuttādivaṇṇanā | 4 | 2.198 |
---|
(16) 6. Acelakavaggavaṇṇanā | 1 | 2.199 |
---|
Peyyālavaggavaṇṇanā | 1 | 2.200 |
---|
1. Paṭhamapaṇṇāsakaṁ | 1 | 2.200 |
---|
1. Bhaṇḍagāmavaggo | 1 | 2.200 |
---|
1-2. Anubuddhasuttādivaṇṇanā | 1 | 2.200 |
---|
3-4. Paṭhamakhatasuttādivaṇṇanā | 2 | 2.202 |
---|
5. Anusotasuttavaṇṇanā | 3 | 2.202 |
---|
6. Appassutasuttavaṇṇanā | 4 | 2.203 |
---|
7. Sobhanasuttavaṇṇanā | 5 | 2.205 |
---|
8. Vesārajjasuttavaṇṇanā | 6 | 2.205 |
---|
9. Taṇhuppādasuttavaṇṇanā | 7 | 2.207 |
---|
10. Yogasuttavaṇṇanā | 8 | 2.209 |
---|
2. Caravaggo | 1 | 2.210 |
---|
1. Carasuttavaṇṇanā | 1 | 2.210 |
---|
2. Sīlasuttavaṇṇanā | 2 | 2.212 |
---|
3. Padhānasuttavaṇṇanā | 3 | 2.216 |
---|
4. Saṁvarasuttavaṇṇanā | 3 | 2.216 |
---|
5. Paññattisuttavaṇṇanā | 4 | 2.217 |
---|
6. Sokhummasuttavaṇṇanā | 5 | 2.218 |
---|
7-10. Paṭhama-agatisuttādivaṇṇanā | 6 | 2.219 |
---|
3. Uruvelavaggo | 1 | 2.220 |
---|
1. Paṭhama-uruvelasuttavaṇṇanā | 1 | 2.220 |
---|
2.Dutiya-uruvelasuttavaṇṇanā | 2 | 2.223 |
---|
3. Lokasuttavaṇṇanā | 3 | 2.226 |
---|
4. Kāḷakārāmasuttavaṇṇanā | 4 | 2.230 |
---|
5. Brahmacariyasuttavaṇṇanā | 5 | 2.231 |
---|
6. Kuhasuttavaṇṇanā | 6 | 2.237 |
---|
7. Santuṭṭhisuttavaṇṇanā | 7 | 2.239 |
---|
8. Ariyavaṁsasuttavaṇṇanā | 8 | 2.241 |
---|
9. Dhammapadasuttavaṇṇanā | 10 | 2.251 |
---|
10. Paribbājakasuttavaṇṇanā | 11 | 2.252 |
---|
4. Cakkavaggo | 1 | 2.254 |
---|
1. Cakkasuttavaṇṇanā | 1 | 2.254 |
---|
2. Saṅgahasuttavaṇṇanā | 2 | 2.255 |
---|
3. Sīhasuttavaṇṇanā | 3 | 2.256 |
---|
4. Aggapasādasuttavaṇṇanā | 4 | 2.258 |
---|
5. Vassakārasuttavaṇṇanā | 5 | 2.264 |
---|
6. Doṇasuttavaṇṇanā | 5 | 2.264 |
---|
7. Aparihāniyasuttavaṇṇanā | 6 | 2.267 |
---|
8. Patilīnasuttavaṇṇanā | 7 | 2.267 |
---|
9. Ujjayasuttavaṇṇanā | 8 | 2.269 |
---|
10. Udāyisuttavaṇṇanā | 9 | 2.271 |
---|
5. Rohitassavaggo | 1 | 2.272 |
---|
1. Samādhibhāvanāsuttavaṇṇanā | 1 | 2.272 |
---|
2-4. Pañhabyākaraṇasuttādivaṇṇanā | 2 | 2.274 |
---|
5-6. Rohitassasuttādivaṇṇanā | 3 | 2.274 |
---|
7. Suvidūrasuttavaṇṇanā | 4 | 2.275 |
---|
8. Visākhasuttavaṇṇanā | 4 | 2.275 |
---|
9. Vipallāsasuttavaṇṇanā | 5 | 2.276 |
---|
10. Upakkilesasuttavaṇṇanā | 6 | 2.277 |
---|
2. Dutiyapaṇṇāsakaṁ | 7 | 2.277 |
---|
(6) 1. Puññābhisandavaggo | 1 | 2.277 |
---|
1. Paṭhamapuññābhisandasuttavaṇṇanā | 1 | 2.277 |
---|
2. Dutiyapuññābhisandasuttavaṇṇanā | 2 | 2.278 |
---|
3-4. Paṭhamasaṁvāsasuttādivaṇṇanā | 2 | 2.278 |
---|
5-6. Samajīvīsuttādivaṇṇanā | 3 | 2.279 |
---|
7-10. Suppavāsāsuttādivaṇṇanā | 3 | 2.279 |
---|
(7) 2. Pattakammavaggo | 1 | 2.280 |
---|
1-4. Pattakammasuttādivaṇṇanā | 1 | 2.280 |
---|
5. Rūpasuttavaṇṇanā | 2 | 2.281 |
---|
7. Ahirājasuttavaṇṇanā | 3 | 2.283 |
---|
8. Devadattasuttavaṇṇanā | 3 | 2.283 |
---|
9. Padhānasuttavaṇṇanā | 4 | 2.284 |
---|
10. Adhammikasuttavaṇṇanā | 5 | 2.284 |
---|
(8) 3. Apaṇṇakavaggo | 1 | 2.285 |
---|
1-2. Padhānasuttādivaṇṇanā | 1 | 2.285 |
---|
3-5. Sappurisasuttādivaṇṇanā | 1 | 2.285 |
---|
6. Kusinārasuttavaṇṇanā | 2 | 2.285 |
---|
7. Acinteyyasuttavaṇṇanā | 3 | 2.286 |
---|
8. Dakkhiṇasuttavaṇṇanā | 3 | 2.286 |
---|
9-10. Vaṇijjasuttādivaṇṇanā | 4 | 2.287 |
---|
(9) 4. Macalavaggo | 1 | 2.287 |
---|
1-6. Pāṇātipātasuttādivaṇṇanā | 1 | 2.287 |
---|
7. Puttasuttavaṇṇanā | 2 | 2.289 |
---|
8-10. Saṁyojanasuttādivaṇṇanā | 3 | 2.290 |
---|
(10) 5. Asuravaggo | 1 | 2.290 |
---|
1-2. Asurasuttādivaṇṇanā | 1 | 2.290 |
---|
3. Dutiyasamādhisuttavaṇṇanā | 1 | 2.290 |
---|
4. Tatiyasamādhisuttavaṇṇanā | 2 | 2.291 |
---|
5-6. Chavālātasuttādivaṇṇanā | 3 | 2.291 |
---|
7-10. Khippanisantisuttādivaṇṇanā | 3 | 2.291 |
---|
3. Tatiyapaṇṇāsakaṁ | 4 | 2.292 |
---|
(11) 1. Valāhakavaggo | 1 | 2.292 |
---|
1-2. Valāhakasuttadvayavaṇṇanā | 1 | 2.292 |
---|
3. Kumbhasuttavaṇṇanā | 2 | 2.293 |
---|
4. Udakarahadasuttavaṇṇanā | 2 | 2.293 |
---|
5-6. Ambasuttādivaṇṇanā | 3 | 2.294 |
---|
7. Mūsikasuttavaṇṇanā | 3 | 2.294 |
---|
8. Balībaddasuttavaṇṇanā | 4 | 2.295 |
---|
9. Rukkhasuttavaṇṇanā | 4 | 2.295 |
---|
10. Āsīvisasuttavaṇṇanā | 5 | 2.296 |
---|
(12) 2. Kesivaggo | 1 | 2.296 |
---|
1-7. Kesisuttādivaṇṇanā | 1 | 2.296 |
---|
8-10. Saṁvejanīyasuttādivaṇṇanā | 1 | 2.296 |
---|
(13) 3. Bhayavaggo | 1 | 2.297 |
---|
1. Attānuvādasuttavaṇṇanā | 1 | 2.297 |
---|
2. Ūmibhayasuttavaṇṇanā | 1 | 2.297 |
---|
3. Paṭhamanānākaraṇasuttavaṇṇanā | 2 | 2.299 |
---|
4-6. Dutiyanānākaraṇasuttādivaṇṇanā | 3 | 2.301 |
---|
7. Paṭhamatathāgata-acchariyasuttavaṇṇanā | 4 | 2.302 |
---|
8. Dutiyatathāgata-acchariyasuttavaṇṇanā | 5 | 2.303 |
---|
9-10. Ānanda-acchariyasuttādivaṇṇanā | 6 | 2.303 |
---|
(14) 4. Puggalavaggo | 1 | 2.304 |
---|
1. Saṁyojanasuttavaṇṇanā | 1 | 2.304 |
---|
2. Paṭibhānasuttavaṇṇanā | 2 | 2.304 |
---|
3-4. Ugghaṭitaññūsuttādivaṇṇanā | 3 | 2.305 |
---|
5-8. Sāvajjasuttādivaṇṇanā | 4 | 2.305 |
---|
9-10. Dhammakathikasuttādivaṇṇanā | 5 | 2.306 |
---|
(15) 5. Ābhāvaggo | 1 | 2.306 |
---|
1-6. Ābhāsuttādivaṇṇanā | 1 | 2.306 |
---|
7-10. Dutiyakālasuttādivaṇṇanā | 1 | 2.306 |
---|
4. Catutthapaṇṇāsakaṁ | 2 | 2.307 |
---|
(16) 1. Indriyavaggo | 1 | 2.307 |
---|
1-5. Indriyasuttādivaṇṇanā | 1 | 2.307 |
---|
6-8. Kappasuttādivaṇṇanā | 1 | 2.307 |
---|
9. Bhikkhunīsuttavaṇṇanā | 2 | 2.309 |
---|
10. Sugatavinayasuttavaṇṇanā | 3 | 2.309 |
---|
(17) 2. Paṭipadāvaggo | 1 | 2.309 |
---|
1. Saṁkhittasuttavaṇṇanā | 1 | 2.309 |
---|
2. Vitthārasuttavaṇṇanā | 2 | 2.310 |
---|
3. Asubhasuttavaṇṇanā | 2 | 2.310 |
---|
4-6. Paṭhamakhamasuttādivaṇṇanā | 3 | 2.312 |
---|
7-8. Mahāmoggallānasuttādivaṇṇanā | 4 | 2.313 |
---|
9. Sasaṅkhārasuttavaṇṇanā | 5 | 2.313 |
---|
10. Yuganaddhasuttavaṇṇanā | 6 | 2.314 |
---|
(18) 3. Sañcetaniyavaggo | 1 | 2.315 |
---|
1. Cetanāsuttavaṇṇanā | 1 | 2.315 |
---|
2. Vibhattisuttavaṇṇanā | 2 | 2.317 |
---|
3-4. Mahākoṭṭhikasuttādivaṇṇanā | 3 | 2.320 |
---|
5-6. Upavāṇasuttādivaṇṇanā | 4 | 2.320 |
---|
7. Rāhulasuttavaṇṇanā | 5 | 2.321 |
---|
8. Jambālīsuttavaṇṇanā | 6 | 2.321 |
---|
9. Nibbānasuttavaṇṇanā | 7 | 2.322 |
---|
10. Mahāpadesasuttavaṇṇanā | 8 | 2.323 |
---|
(19) 4. Brāhmaṇavaggo | 1 | 2.326 |
---|
1-3. Yodhājīvasuttādivaṇṇanā | 1 | 2.326 |
---|
4. Abhayasuttavaṇṇanā | 1 | 2.326 |
---|
