Majjhimanikāya中部
1-Mūlapaṇṇāsa根本分 (1~50) (CS.pg.1.1~1.415;PTS:I,1~338)
Table of Contents (VRI Page No. vs PTS Page No.)
Particulars | Section Number | VRI Page No. | PTS Page No. |
---|---|---|---|
1. Mūlapariyāyavaggo | 1 | 1.1 | 1.1 |
1. Mūlapariyāyasuttaṁ | 1 | 1.1 | 1.1 |
2. Sabbāsavasuttaṁ | 2 | 1.9 | 1.6 |
Dassanā pahātabbāsavā | 3 | 1.10 | 1.7 |
Saṁvarā pahātabbāsavā | 4 | 1.13 | 1.9 |
Paṭisevanā pahātabbāsavā | 5 | 1.13 | 1.10 |
Adhivāsanā pahātabbāsavā | 6 | 1.14 | 1.10 |
Parivajjanā pahātabbāsavā | 7 | 1.14 | 1.10 |
Vinodanā pahātabbāsavā | 8 | 1.15 | 1.11 |
Bhāvanā pahātabbāsavā | 9 | 1.15 | 1.11 |
3. Dhammadāyādasuttaṁ | 10 | 1.16 | 1.12 |
4. Bhayabheravasuttaṁ | 11 | 1.21 | 1.16 |
5. Anaṅgaṇasuttaṁ | 12 | 1.30 | 1.24 |
6. Ākaṅkheyyasuttaṁ | 13 | 1.40 | 1.32 |
7. Vatthasuttaṁ | 14 | 1.45 | 1.36 |
8. Sallekhasuttaṁ | 15 | 1.50 | 1.40 |
9. Sammādiṭṭhisuttaṁ | 16 | 1.59 | 1.46 |
10. Mahāsatipaṭṭhānasuttaṁ | 18 | 1.70 | 1.55 |
Uddeso | 18 | 1.70 | 1.55 |
Kāyānupassanā ānāpānapabbaṁ | 19 | 1.71 | 1.56 |
Kāyānupassanā iriyāpathapabbaṁ | 20 | 1.72 | 1.56 |
Kāyānupassanā sampajānapabbaṁ | 21 | 1.73 | 1.57 |
Kāyānupassanā paṭikūlamanasikārapabbaṁ | 22 | 1.73 | 1.57 |
---|---|---|---|
Kāyānupassanā dhātumanasikārapabbaṁ | 23 | 1.74 | 1.57 |
Kāyānupassanā navasivathikapabbaṁ | 24 | 1.75 | 1.58 |
Vedanānupassanā | 25 | 1.76 | 1.59 |
Cittānupassanā | 26 | 1.77 | 1.59 |
Dhammānupassanā nīvaraṇapabbaṁ | 27 | 1.78 | 1.60 |
Dhammānupassanā khandhapabbaṁ | 28 | 1.79 | 1.60 |
Dhammānupassanā āyatanapabbaṁ | 29 | 1.80 | 1.61 |
Dhammānupassanā bojjhaṅgapabbaṁ | 30 | 1.82 | 1.61 |
Dhammānupassanā saccapabbaṁ | 31 | 1.83 | 1.62 |
Dukkhasaccaniddeso | 31 | 1.83 | 1.62 |
Samudayasaccaniddeso | 32 | 1.86 | 1.62 |
Nirodhasaccaniddeso | 33 | 1.88 | 1.62 |
Maggasaccaniddeso | 34 | 1.90 | 1.62 |
2. Sīhanādavaggo | 1 | 1.92 | 1.63 |
1. Cūḷasīhanādasuttaṁ | 1 | 1.92 | 1.63 |
2. Mahāsīhanādasuttaṁ | 2 | 1.99 | 1.68 |
3. Mahādukkhakkhandhasuttaṁ | 6 | 1.117 | 1.83 |
4. Cūḷadukkhakkhandhasuttaṁ | 7 | 1.125 | 1.90 |
5. Anumānasuttaṁ | 8 | 1.133 | 1.95 |
6. Cetokhilasuttaṁ | 10 | 1.144 | 1.100 |
7. Vanapatthasuttaṁ | 11 | 1.149 | 1.104 |
8. Madhupiṇḍikasuttaṁ | 12 | 1.154 | 1.108 |
9. Dvedhāvitakkasuttaṁ | 13 | 1.162 | 1.114 |
10. Vitakkasaṇṭhānasuttaṁ | 14 | 1.168 | 1.118 |
3. Opammavaggo | 1 | 1.173 | 1.122 |
---|---|---|---|
1. Kakacūpamasuttaṁ | 1 | 1.173 | 1.122 |
2. Alagaddūpamasuttaṁ | 2 | 1.183 | 1.129 |
3. Vammikasuttaṁ | 4 | 1.196 | 1.142 |
4. Rathavinītasuttaṁ | 5 | 1.200 | 1.145 |
5. Nivāpasuttaṁ | 6 | 1.209 | 1.151 |
6. Pāsarāsisuttaṁ | 8 | 1.219 | 1.160 |
7. Cūḷahatthipadopamasuttaṁ | 11 | 1.235 | 1.175 |
8. Mahāhatthipadopamasuttaṁ | 12 | 1.244 | 1.184 |
9. Mahāsāropamasuttaṁ | 13 | 1.252 | 1.191 |
10. Cūḷasāropamasuttaṁ | 14 | 1.260 | 1.197 |
4. Mahāyamakavaggo | 1 | 1.268 | 1.205 |
1. Cūḷagosiṅgasuttaṁ | 1 | 1.268 | 1.205 |
2. Mahāgosiṅgasuttaṁ | 2 | 1.275 | 1.211 |
3. Mahāgopālakasuttaṁ | 3 | 1.283 | 1.219 |
4. Cūḷagopālakasuttaṁ | 4 | 1.289 | 1.224 |
5. Cūḷasaccakasuttaṁ | 5 | 1.293 | 1.227 |
6. Mahāsaccakasuttaṁ | 7 | 1.303 | 1.237 |
7. Cūḷataṇhāsaṅkhayasuttaṁ | 10 | 1.319 | 1.251 |
8. Mahātaṇhāsaṅkhayasuttaṁ | 11 | 1.325 | 1.256 |
9. Mahā-assapurasuttaṁ | 14 | 1.343 | 1.271 |
10. Cūḷa-assapurasuttaṁ | 16 | 1.352 | 1.280 |
5. Cūḷayamakavaggo | 1 | 1.357 | 1.284 |
1. Sāleyyakasuttaṁ | 1 | 1.357 | 1.284 |
2. Verañjakasuttaṁ | 2 | 1.364 | 1.290 |
3. Mahāvedallasuttaṁ | 3 | 1.369 | 1.291 |
4. Cūḷavedallasuttaṁ | 4 | 1.379 | 1.298 |
---|---|---|---|
5. Cūḷadhammasamādānasuttaṁ | 5 | 1.385 | 1.305 |
6. Mahādhammasamādānasuttaṁ | 6 | 1.390 | 1.309 |
7. Vīmaṁsakasuttaṁ | 7 | 1.398 | 1.317 |
8. Kosambiyasuttaṁ | 8 | 1.402 | 1.320 |
9. Brahmanimantanikasuttaṁ | 9 | 1.408 | 1.325 |
10. Māratajjanīyasuttaṁ | 10 | 1.415 | 1.331 |
2-Majjhimapaṇṇāsa中分(M.51~100) (CS:pg.2.1~2.439;PTS:I,339~524.、II,1~213.)
Table of Contents
Particulars | Section Number | VRI Page No. | PTS Page No. |
---|---|---|---|
1. Gahapativaggo | 1 | 2.1 | 1.339 |
1. Kandarakasuttaṁ | 1 | 2.1 | 1.339 |
2. Aṭṭhakanāgarasuttaṁ | 3 | 2.11 | 1.349 |
3. Sekhasuttaṁ | 4 | 2.17 | 1.353 |
4. Potaliyasuttaṁ | 5 | 2.23 | 1.359 |
Kāmādīnavakathā | 6 | 2.28 | 1.364 |
5. Jīvakasuttaṁ | 7 | 2.34 | 1.368 |
6. Upālisuttaṁ | 8 | 2.39 | 1.371 |
7. Kukkuravatikasuttaṁ | 11 | 2.56 | 1.387 |
8. Abhayarājakumārasuttaṁ | 12 | 2.61 | 1.392 |
9. Bahuvedanīyasuttaṁ | 13 | 2.65 | 1.396 |
10. Apaṇṇakasuttaṁ | 14 | 2.71 | 1.400 |
2. Bhikkhuvaggo | 1 | 2.83 | 1.413 |
1. Ambalaṭṭhikarāhulovādasuttaṁ | 1 | 2.83 | 1.413 |
2. Mahārāhulovādasuttaṁ | 2 | 2.90 | 1.420 |
3. Cūḷamālukyasuttaṁ | 3 | 2.96 | 1.426 |
---|---|---|---|
4. Mahāmālukyasuttaṁ | 4 | 2.102 | 1.432 |
5. Bhaddālisuttaṁ | 5 | 2.109 | 1.437 |
6. Laṭukikopamasuttaṁ | 7 | 2.119 | 1.447 |
7. Cātumasuttaṁ | 8 | 2.128 | 1.456 |
8. Naḷakapānasuttaṁ | 9 | 2.134 | 1.462 |
9. Goliyānisuttaṁ | 10 | 2.142 | 1.468 |
10. Kīṭāgirisuttaṁ | 11 | 2.147 | 1.473 |
3. Paribbājakavaggo | 1 | 2.156 | 1.481 |
1. Tevijjavacchasuttaṁ | 1 | 2.156 | 1.481 |
2. Aggivacchasuttaṁ | 2 | 2.159 | 1.483 |
3. Mahāvacchasuttaṁ | 3 | 2.166 | 1.489 |
4. Dīghanakhasuttaṁ | 4 | 2.175 | 1.497 |
5. Māgaṇḍiyasuttaṁ | 5 | 2.180 | 1.501 |
6. Sandakasuttaṁ | 7 | 2.191 | 1.513 |
7. Mahāsakuludāyisuttaṁ | 9 | 2.204 | 1.524 |
8. Samaṇamuṇḍikasuttaṁ | 13 | 2.223 | 2.22 |
9. Cūḷasakuludāyisuttaṁ | 14 | 2.230 | 2.29 |
10. Vekhanasasuttaṁ | 15 | 2.241 | 2.39 |
4. Rājavaggo | 1 | 2.246 | 2.44 |
1. Ghaṭikārasuttaṁ | 1 | 2.246 | 2.44 |
2. Raṭṭhapālasuttaṁ | 2 | 2.255 | 2.54 |
3. Maghadevasuttaṁ | 5 | 2.271 | 2.74 |
4. Madhurasuttaṁ | 6 | 2.279 | 2.83 |
5. Bodhirājakumārasuttaṁ | 7 | 2.287 | 2.90 |
6. Aṅgulimālasuttaṁ | 11 | 2.307 | 2.97 |
7. Piyajātikasuttaṁ | 12 | 2.315 | 2.105 |
---|---|---|---|
8. Bāhitikasuttaṁ | 13 | 2.321 | 2.112 |
9. Dhammacetiyasuttaṁ | 14 | 2.327 | 2.117 |
10. Kaṇṇakatthalasuttaṁ | 15 | 2.333 | 2.125 |
5. Brāhmaṇavaggo | 1 | 2.341 | 2.133 |
1. Brahmāyusuttaṁ | 1 | 2.341 | 2.133 |
2. Selasuttaṁ | 3 | 2.354 | 2.146 |
3. Assalāyanasuttaṁ | 4 | 2.361 | 2.146 |
4. Ghoṭamukhasuttaṁ | 5 | 2.372 | 2.157 |
5. Caṅkīsuttaṁ | 7 | 2.383 | 2.163 |
6. Esukārīsuttaṁ | 9 | 2.394 | 2.177 |
7. Dhanañjānisuttaṁ | 10 | 2.402 | 2.184 |
8. Vāseṭṭhasuttaṁ | 12 | 2.412 | 2.196 |
9. Subhasuttaṁ | 13 | 2.421 | 2.196 |
10. Saṅgāravasuttaṁ | 15 | 2.433 | 2.209 |
3-Uparipaṇṇāsa (M.101~152) (CS.pg.3.1~3.352;PTS:II,214~555、III,1~302.)
Table of Contents
Particulars | Section Number | VRI Page No. | PTS Page No. |
---|---|---|---|
1. Devadahavaggo | 1 | 3.1 | 2.214 |
1. Devadahasuttaṁ | 1 | 3.1 | 2.214 |
2. Pañcattayasuttaṁ | 4 | 3.16 | 2.228 |
3. Kintisuttaṁ | 5 | 3.24 | 2.238 |
4. Sāmagāmasuttaṁ | 6 | 3.29 | 2.243 |
5. Sunakkhattasuttaṁ | 7 | 3.37 | 2.251 |
6. Āneñjasappāyasuttaṁ | 8 | 3.45 | 2.261 |
7. Gaṇakamoggallānasuttaṁ | 9 | 3.49 | 2.266 |
---|---|---|---|
8. Gopakamoggallānasuttaṁ | 10 | 3.55 | 3.7 |
9. Mahāpuṇṇamasuttaṁ | 11 | 3.63 | 3.15 |
10. Cūḷapuṇṇamasuttaṁ | 12 | 3.68 | 3.20 |
2. Anupadavaggo | 1 | 3.73 | 3.24 |
1. Anupadasuttaṁ | 1 | 3.73 | 3.24 |
2. Chabbisodhanasuttaṁ | 2 | 3.77 | 3.29 |
3. Sappurisasuttaṁ | 3 | 3.84 | 3.37 |
4. Sevitabbāsevitabbasuttaṁ | 4 | 3.94 | 3.45 |
5. Bahudhātukasuttaṁ | 6 | 3.107 | 3.61 |
6. Isigilisuttaṁ | 7 | 3.113 | 3.67 |
7. Mahācattārīsakasuttaṁ | 8 | 3.117 | 3.71 |
8. Ānāpānassatisuttaṁ | 9 | 3.123 | 3.78 |
9. Kāyagatāsatisuttaṁ | 10 | 3.132 | 3.88 |
10. Saṅkhārupapattisuttaṁ | 11 | 3.141 | 3.99 |
3. Suññatavaggo | 1 | 3.147 | 3.103 |
1. Cūḷasuññatasuttaṁ | 1 | 3.147 | 3.103 |
2. Mahāsuññatasuttaṁ | 2 | 3.152 | 3.109 |
3. Acchariya-abbhutasuttaṁ | 3 | 3.160 | 3.118 |
4. Bākulasuttaṁ | 4 | 3.166 | 3.124 |
5. Dantabhūmisuttaṁ | 5 | 3.169 | 3.128 |
6. Bhūmijasuttaṁ | 6 | 3.177 | 3.137 |
7. Anuruddhasuttaṁ | 7 | 3.184 | 3.144 |
8. Upakkilesasuttaṁ | 8 | 3.192 | 3.152 |
9. Bālapaṇḍitasuttaṁ | 10 | 3.203 | 3.162 |
10. Devadūtasuttaṁ | 12 | 3.216 | 3.178 |
4. Vibhaṅgavaggo | 1 | 3.226 | 3.187 |
---|---|---|---|
1. Bhaddekarattasuttaṁ | 1 | 3.226 | 3.187 |
2. Ānandabhaddekarattasuttaṁ | 2 | 3.229 | 3.189 |
3. Mahākaccānabhaddekarattasuttaṁ | 3 | 3.234 | 3.191 |
4. Lomasakaṅgiyabhaddekarattasuttaṁ | 4 | 3.244 | 3.199 |
5. Cūḷakammavibhaṅgasuttaṁ | 5 | 3.249 | 3.202 |
6. Mahākammavibhaṅgasuttaṁ | 6 | 3.255 | 3.206 |
7. Saḷāyatanavibhaṅgasuttaṁ | 7 | 3.263 | 3.215 |
8. Uddesavibhaṅgasuttaṁ | 8 | 3.270 | 3.222 |
9. Araṇavibhaṅgasuttaṁ | 9 | 3.278 | 3.229 |
10. Dhātuvibhaṅgasuttaṁ | 10 | 3.287 | 3.237 |
11. Saccavibhaṅgasuttaṁ | 12 | 3.296 | 3.247 |
12. Dakkhiṇāvibhaṅgasuttaṁ | 13 | 3.302 | 3.252 |
5. Saḷāyatanavaggo | 1 | 3.308 | 3.257 |
1. Anāthapiṇḍikovādasuttaṁ | 1 | 3.308 | 3.257 |
2. Channovādasuttaṁ | 2 | 3.315 | 3.263 |
3. Puṇṇovādasuttaṁ | 3 | 3.319 | 3.266 |
4. Nandakovādasuttaṁ | 4 | 3.324 | 3.270 |
5. Cūḷarāhulovādasuttaṁ | 6 | 3.333 | 3.277 |
6. Chachakkasuttaṁ | 7 | 3.336 | 3.280 |
7. Mahāsaḷāyatanikasuttaṁ | 8 | 3.346 | 3.287 |
8. Nagaravindeyyasuttaṁ | 9 | 3.352 | 3.290 |
9. Piṇḍapātapārisuddhisuttaṁ | 10 | 3.355 | 3.293 |
10. Indriyabhāvanāsuttaṁ | 11 | 3.360 | 3.297 |